- وحدة تحكم في درجة الحرارة. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن كغ |
الصافي م3 |
الطاقة كيلوواط |
السعة لتر |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | ||||||
| LEN.CY.80 | ماكينة شاي 80 كوب | 300x425 | 4 | 0,02 | 1,75 | 8 | ||
| LEN.CY.120 | ماكينة شاي 120 كوب | 335x480 | 5 | 0,03 | 1,75 | 13 | ||
| LEN.CY.250 | ماكينة شاي 250 كوب | 390x500 | 7 | 0,05 | 2,5 | 20 | ||
| LEN.CY.400 | ماكينة شاي 400 كوب | 510x620 | 11 | 0,1 | 5 | 40 | ||
| LEN.SU.80 | موزع مياه ساخنة 80 كوب | 300x425 | 3 | 0,02 | 1,75 | 8 | ||
| LEN.SU.120 | موزع مياه ساخنة 120 كوب | 335x480 | 4 | 0,03 | 1,75 | 13 | ||
| LEN.SU.250 | موزع مياه ساخنة 250 كوب | 390x500 | 6 | 0,05 | 2,5 | 20 | ||
| LEN.SU.400 | موزع مياه ساخنة 400 كوب | 510x620 | 8 | 0,1 | 5 | 40 | ||
Share:


