| الرمز | الأبعاد (مم) | الفلتر |
| أ | ب | ج |
| LEN.DDVLK.1075 | 1000x700x500 | 1 فلتر |
| LEN.DDVLK.1575 | 1500x700x500 | 2 فلاتر |
| LEN.DDVLK.2075 | 2000x700x500 | 3 فلاتر |
| LEN.DDVLK.2575 | 2500x700x500 | 4 فلاتر |
| LEN.DDVLK.3075 | 3000x700x500 | 5 فلاتر |
| LEN.DDVLK.3575 | 3500x700x500 | 6 فلاتر |
| LEN.DDVLK.4075 | 4000x700x500 | 6 فلاتر |
| LEN.DDVLK.4575 | 4500x700x500 | 8 فلاتر |
| LEN.DDVLK.5075 | 5000x700x500 | 8 فلاتر |
| الرمز | الأبعاد (مم) | الفلتر |
| أ | ب | ج |
| LEN.DDVLK.1095 | 1000x900x500 | 1 فلتر |
| LEN.DDVLK.1595 | 1500x900x500 | 2 فلاتر |
| LEN.DDVLK.2095 | 2000x900x500 | 3 فلاتر |
| LEN.DDVLK.2595 | 2500x900x500 | 4 فلاتر |
| LEN.DDVLK.3095 | 3000x900x500 | 5 فلاتر |
| LEN.DDVLK.3595 | 3500x900x500 | 6 فلاتر |
| LEN.DDVLK.4095 | 4000x900x500 | 6 فلاتر |
| LEN.DDVLK.4595 | 4500x900x500 | 8 فلاتر |
| LEN.DDVLK.5095 | 5000x900x500 | 8 فلاتر |
| الرمز | الأبعاد (مم) | الفلتر |
| أ | ب | ج |
| LEN.DDVLK.10115 | 1000x1100x500 | 1 فلتر |
| LEN.DDVLK.15115 | 1500x1100x500 | 2 فلاتر |
| LEN.DDVLK.20115 | 2000x1100x500 | 3 فلاتر |
| LEN.DDVLK.25115 | 2500x1100x500 | 4 فلاتر |
| LEN.DDVLK.30115 | 3000x1100x500 | 5 فلاتر |
| LEN.DDVLK.35115 | 3500x1100x500 | 6 فلاتر |
| LEN.DDVLK.40115 | 4000x1100x500 | 6 فلاتر |
| LEN.DDVLK.45115 | 4500x1100x500 | 8 فلاتر |
| LEN.DDVLK.50115 | 5000x1100x500 | 8 فلاتر |
المنتجات
ذات الصلة
أغطية شفط مركزية مزودة بمرشحات
admin2026-09-30T12:45:53+00:00 أغطية شفط صندوقية تُثبَّت على الحائط ومزودة بمرشحات (سلسلة 500)
admin2026-09-30T12:40:08+00:00 شفاطات حائطية صندوقية الشكل مزودة بمرشحات (سلسلة 400)
admin2026-09-30T12:38:11+00:00 شفاطات مثبتة على الحائط مزودة بمرشحات (سلسلة 400)
admin2026-09-30T12:33:11+00:00