- يعمل بجهد 230 فولت وتردد 50 هرتز. - غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي. - وظيفة ECO لتقليل استهلاك الطاقة أثناء الطهي. - وظيفة PLUS لزيادة الطاقة (غاز). - غسيل شبه أوتوماتيكي SC2. - أوضاع الطهي: يدوي أو قابل للبرمجة، 99 برنامجًا بأربع مراحل، منها 7 برامج قياسية، و3 برامج لإعادة التسخين، و5 برامج للتدخين، و4 برامج لدرجة حرارة منخفضة، وبرنامج واحد لفرق درجة الحرارة (Delta T). - مسبار حرارة مركزي أحادي النقطة. - نظام UR2 للتحكم التلقائي في الرطوبة أثناء الطهي. - مولد بخار RDC بتكلفة تشغيل منخفضة. - نظام AWC لعكس اتجاه المروحة تلقائيًا، بسرعتين. - حقن بخار يدوي. - تشخيص ذاتي مع إنذارات للأعطال. - درجة حماية IPX5. - باب زجاجي مزدوج مقاوم للحرارة. - حجرة طهي مصقولة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304، مع غطاء وقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L (1.2 مم) وحواف دائرية بدون فواصل. - تبريد وتسخين تلقائيان. - عرض قيم الطهي المُعدّة والحالية. - بخار بدرجة حرارة منخفضة وبخار فائق التسخين. - نظام تنظيف ذاتي.
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن | الصافي | القدرة | السعة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | كغ | م3 | كيلوواط | gn | ||
| LEN.CBE6 | فرن كومبي كهربائي | 920x874x730 | 160 | 1 | 10.1 | 6x(1/1 Gn) | ||
| LEN.CBE6-AS | حامل سفلي للفرن | 740x850x700 | 25 | 0.45 | ||||
| LEN.CBE10 | فرن كومبي كهربائي | 920x874x975 | 198 | 1.2 | 17.3 | 10x(1/1 Gn) | ||
| LEN.CBE10-AS | حامل سفلي للفرن | 700x860x600 | 30 | 0.3 | ||||
| LEN.TTK01 | طقم التدخين | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 | |||
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن | الصافي | القدرة | السعة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | كغ | م3 | كيلوواط | gn | ||
| LEN.CBE24 | فرن كومبي كهربائي | 1178x1064x1190 | 278 | 2.9 | 27.5 | 12x(2/1 Gn) | ||
| LEN.CBE24-AS | حامل سفلي للفرن | 1210x860x600 | 32 | 0.6 | ||||
| LEN.CBE40 | فرن كومبي كهربائي | 1190x1074x1795 | 449 | 3.4 | 55.5 | 40x(1/1 Gn) | ||
| LEN.CBE40.TA-16 | عربة صواني مع طقم الصواني | 590x750x1700 | 77 | 1.5 | 15x(40x60) صينية | |||
| LEN.CBE40.TA-20 | عربة صواني مع طقم الصواني | 820x920x1710 | 77 | 1.5 | 20x(2/1 Gn) | |||
| LEN.TTK01 | طقم التدخين | 230x355x120 | 5.2 | 0.01 | 0.15 | |||



