- غطاء حماية علوي شفاف. - عجلة يدوية ولولبية من الفولاذ المقاوم للصدأ. - واقي لليد لضمان التشغيل الآمن. - زر إيقاف طارئ. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ. - صفيحة وشفرات عاكسة وفقًا للمعايير الدولية. - نظام تبريد بتحكم رقمي. - غاز تبريد R-290 خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون. - LEN.PLS.MM.22.09 - LEN.PLS.MM.22.09-S - 1.5 كيلوواط / 2 حصان 220 فولت LEN.PLS.MM.22.10 - LEN.PLS.MM.22.10-S - 1.5 كيلوواط / 2 حصان 380 فولت LEN.PLS.MM.32.09 - LEN.PLS.MM.32.09-S - 2.2 كيلوواط / 3 حصان 220 فولت LEN.PLS.MM.32.10 - LEN.PLS.MM.32.10-S - 3 كيلوواط / 4 حصان 380 فولت
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن كغ | الصافي م3 | السعة كغ/ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | |||||
| LEN.PLS.MM.22.09 | مفرمة لحم بلس رقم 22، 220 فولت | 455x420x565 | 42 | 0,10 | 250 | ||
| LEN.PLS.MM.22.10 | مفرمة لحم بلس رقم 22، 380 فولت | 455x420x565 | 42 | 0,10 | 300 | ||
| LEN.PLS.MM.32.09 | مفرمة لحم بلس رقم 32، 220 فولت | 585x420x565 | 48 | 0,14 | 500 | ||
| LEN.PLS.MM.32.10 | مفرمة لحم بلس رقم 32، 380 فولت | 585x420x565 | 48 | 0,14 | 600 | ||
| LEN.PLS.MM.22.09-S | مفرمة لحم بلس رقم 22، 220 فولت | 455x420x565 | 42 | 0,10 | 250 | ||
| LEN.PLS.MM.22.10-S | مفرمة لحم بلس رقم 22، 380 فولت | 455x420x565 | 42 | 0,10 | 300 | ||
| LEN.PLS.MM.32.09-S | مفرمة لحم بلس رقم 32، 220 فولت | 585x420x565 | 48 | 0,14 | 500 | ||
| LEN.PLS.MM.32.10-S | مفرمة لحم بلس رقم 32، 380 فولت | 585x420x565 | 48 | 0,14 | 600 | ||
Share:


