- درجة حرارة التشغيل: -18 إلى -20 درجة مئوية عند درجة حرارة محيطة استوائية تبلغ 43 درجة مئوية. - مصدر طاقة كهربائية: 220-230 فولت، طور واحد + محايد (1+N)، 50-60 هرتز. - غاز تبريد R-290 خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون (CFC Free). - كثافة العزل: 40 كجم/م³. - شاشة رقمية للتحكم في درجة الحرارة وعملية إذابة الجليد (Defrost). - تبخير تلقائي للمياه الناتجة عن عملية إذابة الجليد. - تبريد بنظام المروحة. - عزل من البولي يوريثان بسماكة 48 مم (صديق لطبقة الأوزون). - مبخر بأنابيب نحاسية وزعانف ألومنيوم. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل).
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن | الحجم | القدرة | الحاوية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | كغ | م3 | كوا | container | ||
| LEN.160.60.02-S | فريزر سفلي مع 4 أدراج | 1600 | 600 | 600 | 120 | 0.5 | 0.22 | 4x2/3 100 |
| LEN.200.60.02-S | فريزر سفلي مع 6 أدراج | 2000 | 600 | 600 | 156 | 0.6 | 0.23 | 6x2/3 100 |
| LEN.160.70.02-S | فريزر سفلي مع 4 أدراج | 1600 | 700 | 600 | 135 | 0.6 | 0.23 | 4x1/1 100 |
| LEN.200.70.02-S | فريزر سفلي مع 6 أدراج | 2000 | 700 | 600 | 173 | 0.8 | 0.23 | 6x1/1 100 |
| LEN.240.60.02-S | فريزر سفلي مع 8 أدراج | 2400 | 600 | 600 | 182 | 0.9 | 0.23 | 8x2/3 100 |
| LEN.240.70.02-S | فريزر سفلي مع 8 أدراج | 2400 | 700 | 600 | 182 | 0.9 | 0.23 | 8x1/1 100 |
Share:
