- نفق تجفيف قياسي. - سير ناقل بسرعتين. - محركا غسيل. - مضخة تصريف قياسية. - استهلاك اقتصادي للماء والمنظفات والطاقة. - أبعاد السلة: ٥٠٠ × ٥٠٠ مم. - أغطية من الفولاذ المقاوم للصدأ. - مستشعر أمان مغناطيسي للغطاء. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ. - درجة حرارة ماء الغسيل: ٥٥-٦٠ درجة مئوية - درجة حرارة ماء الشطف: ٨٠-٨٥ درجة مئوية - قدرة محرك وحدة التجفيف: ٩ كيلوواط - قدرة تسخين خزان الغسيل: ١٢ كيلوواط - قدرة سخان غلاية الشطف: ٢٤ كيلوواط - إجمالي قدرة الجهاز: ٤٨ كيلوواط / ٣٨٠ فولت LEN.2000-SAG-R / LEN.2000-SOL-L - قدرة المحرك: ٠.٥٥ كيلوواط، ٢٨٠٠ دورة في الدقيقة × ٢ LEN.3000-SAG-R / LEN.3000-SOL-L - قدرة المحرك: ٠.٥٥ كيلوواط، ٢٨٠٠ دورة في الدقيقة × ٣
| السعة | الصافي | الوزن | الأبعاد (مم) | الوصف | الرمز | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ج | ب | أ | |||||
| 2200 | 3.18 | 317 | 1900x837x2000 | غسالة صحون من نوع ناقل مع نفق تجفيف | LEN.2000-SAG-R | ||
| 2200 | 3.18 | 340 | 1900x837x2000 | غسالة صحون من نوع ناقل مع نفق تجفيف | LEN.2000-SOL-L | ||
| 2200 | 3.18 | 340 | 1900x837x2000 | غسالة صحون من نوع ناقل مع نفق تجفيف | LEN.2000-SOL-L-F-8B | ||
| 2200 | 3.18 | 340 | 1900x837x2000 | غسالة صحون من نوع ناقل مع نفق تجفيف | LEN.2000-SAG-R-F-8B | ||
| 2200 / 3300 | 4.29 | 405 | 2561x837x2000 | غسالة صحون من نوع ناقل مع نفق تجفيف | LEN.3000-SAG-R | ||
| 2200 / 3300 | 4.29 | 428 | 2561x837x2000 | غسالة صحون من نوع ناقل مع نفق تجفيف | LEN.3000-SOL-L | ||
Share:


