- غاز البترول المسال (LPG) أو الغاز الطبيعي. - صمام أمان مغناطيسي للغاز وشعلة إشعال دائمة (Pilot flame). - منطقتا تسخين منفصلتان. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل). - نظام إشعال بيزو-كهربائي (Piezo) لكل شعلة. - درج قابل للإزالة لتجميع الزيت. LEN.PLS.9IG010 / LEN.PLS.9IG011 - استهلاك الغاز (الغاز الطبيعي): 1,09 م³/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 0,77 كجم/ساعة LEN.PLS.9IG020 / LEN.PLS.9IG021 / LEN.PLS.9IG022 - استهلاك الغاز (الغاز الطبيعي): 2,18 م³/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 1,55 كجم/ساعة LEN.PLS.9IG030 / LEN.PLS.9IG031 / LEN.PLS.9IG032 - استهلاك الغاز (الغاز الطبيعي): 3,28 م³/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 2,33 كجم/ساعة
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن | الصافي | الطاقة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | كغ | م3 | كيلوواط | ||
| LEN.PLS.9IG010 | شواية غاز بسطح أملس | 400x900x300 | 62 | 0.11 | 10.32 | ||
| LEN.PLS.9IG011 | شواية غاز بسطح مضلع | 400x900x300 | 62 | 0.11 | 10.32 | ||
| LEN.PLS.9IG020 | شواية غاز بسطح أملس | 800x900x300 | 106 | 0.22 | 20.64 | ||
| LEN.PLS.9IG021 | شواية غاز بسطح مضلع | 800x900x300 | 106 | 0.22 | 20.64 | ||
| LEN.PLS.9IG022 | شواية غاز بسطح أملس ومضلع | 800x900x300 | 106 | 0.22 | 20.64 | ||
| LEN.PLS.9IG030 | شواية غاز بسطح أملس | 1200x900x300 | 106 | 0.33 | 31.02 | ||
| LEN.PLS.9IG031 | شواية غاز بسطح مضلع | 1200x900x300 | 106 | 0.33 | 31.02 | ||
| LEN.PLS.9IG032 | شواية غاز بسطح أملس ومضلع | 1200x900x300 | 106 | 0.33 | 31.02 | ||
Share:



