- قابل للتكيف مع غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي - درجة حرارة طهي قابلة للتعديل بين 0 و400 درجة مئوية - شعلات علوية وسفلية مستقلة - صمامات أمان مغناطيسية - أرضية حجرية خاصة - فرن داخلي من الفولاذ المقاوم للصدأ - 4 خيارات ألوان مختلفة PLF.PLS.D1 / PLF.PLS.D2 - استهلاك الغاز (غاز طبيعي): 3.59 م³/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 2.10 كجم/ساعة PLF.PLS.D3 / PLF.PLS.D4 - استهلاك الغاز (غاز طبيعي): 3.20 م³/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 1.48 كجم/ساعة
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن كغ | الأبعاد الداخلية | الصافي م3 | القدرة كيلوواط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | مم | |||||
| PLF.PLS.D1 | فرن بيتزا غازي | 1265x1480x800 | 260 | 1000x950 | 1.50 | 34 | ||
| PLF.PLS.D2 | فرن بيتزا غازي | 1265x1730x800 | 299 | 950x1250 | 1.75 | 34 | ||
| AS.PLF.D1 | قاعدة سفلية | 1177x1201x930 | 66 | 1.31 | ||||
| AS.PLF.D2 | قاعدة سفلية | 1177x1445x930 | 74 | 1.58 | ||||
| PLF.PLS.D3 | فرن بيتزا غازي | 1062x1037x800 | 169 | 750x600 | 0.88 | 30.40 | ||
| PLF.PLS.D4 | فرن بيتزا غازي | 1062x1237x800 | 194 | 750x800 | 1.05 | 30.40 | ||
| AS.PLF.D3 | قاعدة سفلية | 977x827x930 | 44 | 0.75 | ||||
| AS.PLF.D4 | قاعدة سفلية | 977x1027x930 | 50 | 0.93 | ||||
Share:
