- مقاومة منفصلة في كل درج - هيكل معزول مزدوجًا. - ترموستات رقمي. LEN.KFE.020 - القدرة: 3 كيلوواط، 380 فولت - 50 هرتز LEN.KFE.030 - القدرة: 4.5 كيلوواط، 380 فولت - 50 هرتز - موقد منفصل في كل درج. - هيكل معزول مزدوجًا. - نظام إشعال كهرضغطية وصمام أمان. LEN.KFG.020 - LEN.KFG.030 - استهلاك الغاز (نانوغرام): 0.51 متر مكعب/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 0.38 كيلوغرام/ساعة
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن كغ | الصافي م3 | الطاقة كВт | السعة قطعة/ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | ||||||
| LEN.KFE.020 | فرن خبز البطاطا الكهربائي بدرجين | 500x700x750 | 45 | 0,26 | 3 | 24-30 | ||
| LEN.KFE.030 | فرن خبز البطاطا الكهربائي بثلاثة أدراج | 500x700x980 | 60 | 0,34 | 4,5 | 36-45 | ||
| LEN.KFG.020 | فرن خبز البطاطا بالغاز بدرجين | 500x700x950 | 55 | 0,33 | 4,9 | 24-30 | ||
| LEN.KFG.030 | فرن خبز البطاطا بالغاز بثلاثة أدراج | 500x700x1200 | 73 | 0,42 | 4,9 | 36-45 | ||
Share:




