- شفاط قطعة واحدة. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ. - متوافق مع شوايات الغاز أو الفحم. - طوب حراري لشوايات الفحم. - درج للرماد. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ. LEN.OCG.010-W - استهلاك الغاز (نانومتر): 1.10 م³/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 1.20 كجم/ساعة LEN.OCG.020-W - استهلاك الغاز (نانومتر): 1.65 م³/ساعة - استهلاك الغاز (غاز البترول المسال): 1.80 كجم/ساعة
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن كغ | الصافي م3 | السعة سم الشواية | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | |||||
| LEN.OCK.010-W | شواية جدارية من الستانلس ستيل للفحم | 965x850x2150 | 225 | 1,83 | 80 | ||
| LEN.OCK.020-W | شواية جدارية من الستانلس ستيل للفحم | 1365x850x2150 | 290 | 2,5 | 120 | ||
| LEN.OCK.030-W | شواية جدارية من الستانلس ستيل للفحم | 1765x850x2150 | 335 | 3,2 | 160 | ||
| LEN.OCG.010-W | شواية جدارية من الستانلس ستيل ببخار الغاز | 965x850x2150 | 234 | 1,83 | 80 | ||
| LEN.OCG.020-W | شواية جدارية من الستانلس ستيل ببخار الغاز | 1365x850x2150 | 337 | 2,5 | 120 | ||
Share:


