- قدرة المحرك: 0.37 كيلوواط، 1400 دورة في الدقيقة، 220 فولت - نظام ضغط قابل للتعديل لارتفاع الخبز. - ذراع تعديل لتقطيع الخبز دون تكسيره. - إيقاف تشغيل تلقائي بعد التقطيع. LEN.3001-10 - سُمك الخبز: 10 مم. - عدد الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 46 LEN.3001-13 - سُمك الخبز: 13 مم. - عدد الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 36 LEN.3001-16 - سُمك الخبز: 16 مم. - عدد الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 30 LEN.3002 - سُمك الخبز: 20 مم. - عدد الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 24 LEN.3004-10 - سُمك الخبز: 10 مم. - عدد الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 42 LEN.3004-13 - سُمك الخبز: 13 مم. - عدد الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 30 LEN.3004-16 - سُمك الخبز: 16 مم. - عدد الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: 26 LEN.3003 - قدرة المحرك: 0.25 كيلوواط، 1500 دورة في الدقيقة، 220 فولت - سُمك الشريحة: من 10 إلى 80 مم. - طاقة إنتاجية: 8000 شريحة/ساعة. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن كغ | الصافي م3 | سماكة الشريحة مم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | |||||
| LEN.3001-10 | ماكينة تقطيع الخبز | 717x686x1140 | 125 | 0,56 | 10 | ||
| LEN.3001-13 | ماكينة تقطيع الخبز | 717x686x1140 | 125 | 0,56 | 13 | ||
| LEN.3001-16 | ماكينة تقطيع الخبز | 717x686x1140 | 125 | 0,56 | 16 | ||
| LEN.3002 | ماكينة تقطيع خبز الجاودار | 717x686x1140 | 125 | 0,56 | 20 | ||
| LEN.3004-10 | ماكينة تقطيع الخبز فوق الطاولة | 733x643x682 | 86 | 0,32 | 10 | ||
| LEN.3004-13 | ماكينة تقطيع الخبز فوق الطاولة | 733x643x682 | 86 | 0,32 | 13 | ||
| LEN.3004-16 | ماكينة تقطيع الخبز فوق الطاولة | 733x643x682 | 86 | 0,32 | 16 | ||
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن كغ | الصافي م3 | السعة شريحة/ساعة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | |||||
| LEN.3003 | ماكينة تقطيع خبز الباغيت | 390x541x1003 | 30 | 0,22 | 8000 | ||



