- مصباح مقاوم للأبخرة - لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) من نوع 304 - عزل من البولي يوريثان الرغوي المصبوب في الموقع بسماكة 10 سم
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الحجم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | م3 | ||
| LEN.CR.121220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 1200 | 2000 | 1.8 |
| LEN.CR.121520 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 1500 | 2000 | 2.34 |
| LEN.CR.121820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 1800 | 2000 | 2.88 |
| LEN.CR.122220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 2200 | 2000 | 3.6 |
| LEN.CR.122520 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 2500 | 2000 | 4.14 |
| LEN.CR.122820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 2800 | 2000 | 4.68 |
| LEN.CR.123220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 3200 | 2000 | 5.4 |
| LEN.CR.151520 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 1500 | 2000 | 3.04 |
| LEN.CR.151820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 1800 | 2000 | 3.74 |
| LEN.CR.152220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 2200 | 2000 | 4.68 |
| LEN.CR.152520 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 2500 | 2000 | 5.38 |
| LEN.CR.152820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 2800 | 2000 | 6.08 |
| LEN.CR.153220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 3200 | 2000 | 7.02 |
| LEN.CR.181820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 1800 | 2000 | 4.6 |
| LEN.CR.182220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 2200 | 2000 | 5.76 |
| LEN.CR.182520 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 2500 | 2000 | 6.6 |
| LEN.CR.182820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 2800 | 2000 | 7.48 |
| LEN.CR.183220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 3200 | 2000 | 8.64 |
| LEN.CR.222220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 2200 | 2000 | 7.2 |
| LEN.CR.222520 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 2500 | 2000 | 8.28 |
| LEN.CR.222820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 2800 | 2000 | 9.36 |
| LEN.CR.223220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 3200 | 2000 | 10.8 |
| LEN.CR.252520 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2500 | 2500 | 2000 | 9.52 |
| LEN.CR.252820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2500 | 2800 | 2000 | 10.76 |
| LEN.CR.253220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2500 | 3200 | 2000 | 12.42 |
| LEN.CR.282820 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2800 | 2800 | 2000 | 12.16 |
| LEN.CR.283220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2800 | 3200 | 2000 | 14.04 |
| LEN.CR.323220 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 3200 | 3200 | 2000 | 16.2 |
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الحجم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | م3 | ||
| LEN.CR.121222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 1200 | 2200 | 2 |
| LEN.CR.121522 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 1500 | 2200 | 2.6 |
| LEN.CR.121822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 1800 | 2200 | 3.2 |
| LEN.CR.122222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 2200 | 2200 | 4 |
| LEN.CR.122522 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 2500 | 2200 | 4.6 |
| LEN.CR.122822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 2800 | 2200 | 5.2 |
| LEN.CR.123222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1200 | 3200 | 2200 | 6 |
| LEN.CR.151522 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 1500 | 2200 | 3.38 |
| LEN.CR.151822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 1800 | 2200 | 4.16 |
| LEN.CR.152222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 2200 | 2200 | 5.2 |
| LEN.CR.152522 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 2500 | 2200 | 5.98 |
| LEN.CR.152822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 2800 | 2200 | 6.76 |
| LEN.CR.153222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1500 | 3200 | 2200 | 7.8 |
| LEN.CR.181822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 1800 | 2200 | 5.12 |
| LEN.CR.182222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 2200 | 2200 | 6.4 |
| LEN.CR.182522 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 2500 | 2200 | 7.36 |
| LEN.CR.182822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 2800 | 2200 | 8.32 |
| LEN.CR.183222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 1800 | 3200 | 2200 | 9.6 |
| LEN.CR.222222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 2200 | 2200 | 8 |
| LEN.CR.222522 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 2500 | 2200 | 9.2 |
| LEN.CR.222822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 2800 | 2200 | 10.4 |
| LEN.CR.223222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2200 | 3200 | 2200 | 12 |
| LEN.CR.252522 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2500 | 2500 | 2200 | 10.58 |
| LEN.CR.252822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2500 | 2800 | 2200 | 11.96 |
| LEN.CR.253222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2500 | 3200 | 2200 | 13.8 |
| LEN.CR.282822 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2800 | 2800 | 2200 | 13.52 |
| LEN.CR.283222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 2800 | 3200 | 2200 | 15.6 |
| LEN.CR.323222 | غرفة تبريد معيارية أحادية الكتلة | 3200 | 3200 | 2200 | 18 |
| الرمز | الوصف | الحجم |
|---|---|---|
| م3 | ||
| LEN.SG.2-5-P | مجموعة تبريد أحادية الكتلة (+) | 2-5 |
| LEN.SG.5-10-P | مجموعة تبريد أحادية الكتلة (+) | 5-10 |
| LEN.SG.10-18-P | مجموعة تبريد أحادية الكتلة (+) | 10-18 |
| LEN.SG.2-5-N | مجموعة تبريد أحادية الكتلة (-) | 2-5 |
| LEN.SG.5-10-N | مجموعة تبريد أحادية الكتلة (-) | 5-10 |
| LEN.SG.10-18-N | مجموعة تبريد أحادية الكتلة (-) | 10-18 |
Share:
