- Vapor Proof Light - 304 Stainless Steel Plate - 10 cm Thick Foamed-In-Place Polyurethane Insulation
| Code | Description | Dimensions (mm) | Net | ||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | m3 | ||
| LEN.CR.121220 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x1200x2000 | 1.8 | ||
| LEN.CR.121520 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x1500x2000 | 2.34 | ||
| LEN.CR.121820 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x1800x2000 | 2.88 | ||
| LEN.CR.122220 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x2200x2000 | 3.6 | ||
| LEN.CR.122520 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x2500x2000 | 4.14 | ||
| LEN.CR.122820 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x2800x2000 | 4.68 | ||
| LEN.CR.123220 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x3200x2000 | 5.4 | ||
| LEN.CR.151520 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x1500x2000 | 3.04 | ||
| LEN.CR.151820 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x1800x2000 | 3.74 | ||
| LEN.CR.152220 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x2200x2000 | 4.68 | ||
| LEN.CR.152520 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x2500x2000 | 5.38 | ||
| LEN.CR.152820 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x2800x2000 | 6.08 | ||
| LEN.CR.153220 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x3200x2000 | 7.02 | ||
| LEN.CR.181820 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x1800x2000 | 4.6 | ||
| LEN.CR.182220 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x2200x2000 | 5.76 | ||
| LEN.CR.182520 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x2500x2000 | 6.6 | ||
| LEN.CR.182820 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x2800x2000 | 7.48 | ||
| LEN.CR.183220 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x3200x2000 | 8.64 | ||
| LEN.CR.222220 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x2200x2000 | 7.2 | ||
| LEN.CR.222520 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x2500x2000 | 8.28 | ||
| LEN.CR.222820 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x2800x2000 | 9.36 | ||
| LEN.CR.223220 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x3200x2000 | 10.8 | ||
| LEN.CR.252520 | Monoblock Modular Cold Room | 2500x2500x2000 | 9.52 | ||
| LEN.CR.252820 | Monoblock Modular Cold Room | 2500x2800x2000 | 10.76 | ||
| LEN.CR.253220 | Monoblock Modular Cold Room | 2500x3200x2000 | 12.42 | ||
| LEN.CR.282820 | Monoblock Modular Cold Room | 2800x2800x2000 | 12.16 | ||
| LEN.CR.283220 | Monoblock Modular Cold Room | 2800x3200x2000 | 14.04 | ||
| LEN.CR.323220 | Monoblock Modular Cold Room | 3200x3200x2000 | 16.2 | ||
| Code | Description | Dimensions (mm) | Net | ||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | m3 | ||
| LEN.CR.121222 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x1200x2200 | 2 | ||
| LEN.CR.121522 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x1500x2200 | 2.6 | ||
| LEN.CR.121822 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x1800x2200 | 3.2 | ||
| LEN.CR.122222 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x2200x2200 | 4 | ||
| LEN.CR.122522 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x2500x2200 | 4.6 | ||
| LEN.CR.122822 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x2800x2200 | 5.2 | ||
| LEN.CR.123222 | Monoblock Modular Cold Room | 1200x3200x2200 | 6 | ||
| LEN.CR.151522 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x1500x2200 | 3.38 | ||
| LEN.CR.151822 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x1800x2200 | 4.16 | ||
| LEN.CR.152222 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x2200x2200 | 5.2 | ||
| LEN.CR.152522 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x2500x2200 | 5.98 | ||
| LEN.CR.152822 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x2800x2200 | 6.76 | ||
| LEN.CR.153222 | Monoblock Modular Cold Room | 1500x3200x2200 | 7.8 | ||
| LEN.CR.181822 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x1800x2200 | 5.12 | ||
| LEN.CR.182222 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x2200x2200 | 6.4 | ||
| LEN.CR.182522 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x2500x2200 | 7.36 | ||
| LEN.CR.182822 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x2800x2200 | 8.32 | ||
| LEN.CR.183222 | Monoblock Modular Cold Room | 1800x3200x2200 | 9.6 | ||
| LEN.CR.222222 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x2200x2200 | 8 | ||
| LEN.CR.222522 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x2500x2200 | 9.2 | ||
| LEN.CR.222822 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x2800x2200 | 10.4 | ||
| LEN.CR.223222 | Monoblock Modular Cold Room | 2200x3200x2200 | 12 | ||
| LEN.CR.252522 | Monoblock Modular Cold Room | 2500x2500x2200 | 10.58 | ||
| LEN.CR.252822 | Monoblock Modular Cold Room | 2500x2800x2200 | 11.96 | ||
| LEN.CR.253222 | Monoblock Modular Cold Room | 2500x3200x2200 | 13.8 | ||
| LEN.CR.282822 | Monoblock Modular Cold Room | 2800x2800x2200 | 13.52 | ||
| LEN.CR.283222 | Monoblock Modular Cold Room | 2800x3200x2200 | 15.6 | ||
| LEN.CR.323222 | Monoblock Modular Cold Room | 3200x3200x2200 | 18 | ||
| Code | Description | Net |
|---|---|---|
| m3 | ||
| LEN.SG.2-5-P | Monoblock Cooling Group (+) | 2-5 |
| LEN.SG.5-10-P | Monoblock Cooling Group (+) | 5-10 |
| LEN.SG.10-18-P | Monoblock Cooling Group (+) | 10-18 |
| LEN.SG.2-5-N | Monoblock Cooling Group (-) | 2-5 |
| LEN.SG.5-10-N | Monoblock Cooling Group (-) | 5-10 |
| LEN.SG.10-18-N | Monoblock Cooling Group (-) | 10-18 |
Share:
