- Motor power:0.25 kW - 1500 rpm-220V - Adjustable dough diameter and thickness. - Plexiglass protection cover. - Derlin Roller. - Emergency stop. - Stainless steel body. - Counter top usage. LEN.HA.04 / EMP.HA.05 - Motor power: 0.18 kW - 1500 rpm-220V LEN.HA.03 - Motor power: 0.75 kW - 1400 rpm-220V
| Code | Description | Dimensions (mm) | Weight kg | Net m3 | Roller Dimensions mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | |||||
| LEN.HA.06 | Dough Roller Machine 46 cm | 590x493x684 | 46 | 0.19 | 460 | ||
| LEN.HA.06.Y | Dough Roller Machine 46 cm | 590x485x787 | 46 | 0.22 | 460 | ||
| LEN.HA.01 | Dough Roller Machine 40 cm | 530x493x683 | 41 | 0.18 | 400 | ||
| LEN.HA.02 | Dough Roller Machine 30 cm | 430x493x679 | 37 | 0.14 | 300 | ||
| LEN.HA.01.Y | Dough Roller Machine 40 cm | 530x493x754 | 41 | 0.19 | 400 | ||
| LEN.HA.02.Y | Dough Roller Machine 30 cm | 430x493x710 | 37 | 0.15 | 300 | ||
| LEN.HA.04 | Single Roller Dough Machine 40 cm | 542x396x366 | 24 | 0.07 | 400 | ||
| LEN.HA.05 | Single Roller Dough Machine 30 cm | 442x396x366 | 21 | 0.07 | 300 | ||
| LEN.HA.03 | Dough Roller 55 cm | 940x600x540 | 58 | 0.29 | 550 | ||
Share:






