- أدراج بسعة تتوافق مع معيار GN 1/1 (بعمق 150 مم). - درجة حرارة التشغيل: 0 إلى +5 درجات مئوية (عند درجة حرارة محيطة استوائية تبلغ 43 درجة مئوية). - مصدر طاقة كهربائية: 220-230 فولت، 1+N، 50-60 هرتز. - غاز تبريد R-134A (خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون - CFC Free). - كثافة العزل: 40 كجم/م³. - شاشة رقمية للتحكم في درجة الحرارة وعملية إذابة الجليد (ديفروست). - تبخير تلقائي للمياه الناتجة عن إذابة الجليد. - تبريد بنظام المروحة. - عزل من البولي يوريثان بسماكة 48 مم (صديق لطبقة الأوزون). - أبواب ذاتية الإغلاق عند زاوية 45 درجة. - مبخر بأنابيب نحاسية وزعانف ألومنيوم. - أرفف مغطاة بالبلاستيك مع حوامل قابلة للتعديل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. - هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن | الحجم | القدرة | السعة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | كغ | م3 | كوا | لتر | ||
| LEN.150.70.01-2C | كاونتر مبرد، درجان + باب واحد | 1500 | 700 | 850 | 137 | 0.9 | 0.14 | 300 |
| LEN.150.70.01-4C | كاونتر مبرد، 4 أدراج | 1500 | 700 | 850 | 160 | 0.9 | 0.17 | 300 |
| LEN.200.70.01-2C | كاونتر مبرد، درجان + بابان | 2000 | 700 | 850 | 163 | 1.2 | 0.16 | 500 |
| LEN.200.70.01-4C | كاونتر مبرد، 4 أدراج + باب واحد | 2000 | 700 | 850 | 182 | 1.2 | 0.16 | 500 |
| LEN.200.70.01-6C | كاونتر مبرد، 6 أدراج | 2000 | 700 | 850 | 207 | 1.2 | 0.31 | 550 |
| LEN.255.70.01-2C | كاونتر مبرد، درجان + 3 أبواب | 2550 | 700 | 850 | 207 | 1.5 | 0.21 | 700 |
| LEN.255.70.01-4C | كاونتر مبرد، 4 أدراج + بابان | 2550 | 700 | 850 | 226 | 1.5 | 0.21 | 700 |
| LEN.255.70.01-6C | كاونتر مبرد، 6 أدراج + باب واحد | 2550 | 700 | 850 | 248 | 1.5 | 0.37 | 700 |
| LEN.255.70.01-8C | كاونتر مبرد، 8 أدراج | 2550 | 700 | 850 | 275 | 1.5 | 0.60 | 700 |
Share:
