- وحدة تحكم حراري (ثرموستات). - منطقتا تسخين منفصلتان. - درج قابل للإزالة لتجميع الزيت. - هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل). LEN.PLS.9IE010 / LEN.PLS.9IE011 - مصدر الطاقة الكهربائية: 400 فولت تيار متردد (3N PE) - المقطع العرضي للكابل (مم²): 5x2,5 LEN.PLS.9IE020 / LEN.PLS.9IE021 / LEN.PLS.9IE022 - مصدر الطاقة الكهربائية: 400 فولت تيار متردد (3N PE) - المقطع العرضي للكابل (مم²): 5x2,5 LEN.PLS.9IE030 / LEN.PLS.9IE031 / LEN.PLS.9IE032 - مصدر الطاقة الكهربائية: 400 فولت تيار متردد (3N PE) - المقطع العرضي للكابل (مم²): 5x2,5
| الرمز | الوصف | الأبعاد (مم) | الوزن | الصافي | الطاقة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | كغ | م3 | كيلوواط | ||
| LEN.PLS.9IE010 | شواية كهربائية بسطح أملس | 400x900x300 | 62 | 0.11 | 6 | ||
| LEN.PLS.9IE011 | شواية كهربائية بسطح مضلع | 300x900x400 | 62 | 0.11 | 6 | ||
| LEN.PLS.9IE020 | شواية كهربائية بسطح أملس | 300x900x800 | 115 | 0.22 | 12 | ||
| LEN.PLS.9IE021 | شواية كهربائية بسطح مضلع | 8300x900x800 | 115 | 0.22 | 12 | ||
| LEN.PLS.9IE022 | شواية كهربائية بسطح أملس ومضلع | 300x900x800 | 115 | 0.22 | 12 | ||
| LEN.PLS.9IE030 | شواية كهربائية بسطح أملس | 300x900x1200 | 115 | 0.33 | 18 | ||
| LEN.PLS.9IE031 | شواية كهربائية بسطح مضلع | 300x900x1200 | 115 | 0.33 | 18 | ||
| LEN.PLS.9IE032 | شواية كهربائية بسطح أملس ومضلع | 300x900x1200 | 115 | 0.33 | 18 | ||
Share:



