- Stainless steel well. - 220V 50-60Hz energy. - Serpentine cooling system. - 40 kg/m3 density polyurathane isolation. - Lightining system. - Refrigerant gas: R-290 A - Optional wooden body colour. - Removable glass sneeze guard shield.
| Code | Description | Dimensions (mm) | Weight | Net | Power | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | kg | m3 | kw | gn | ||
| LEN.SB.03 | Cold Buffet Salad Bar | 1180x890x870/1370 | 125 | 1.43 | 1.3 | 3x1/1 | ||
| LEN.SB.04 | Cold Buffet Salad Bar | 1500x890x870/1370 | 146 | 1.82 | 1.3 | 4x1/1 | ||
| LEN.SB.05 | Cold Buffet Salad Bar | 1800x890x870/1370 | 163 | 2.19 | 1.3 | 5x1/1 | ||
| LEN.SB.06 | Cold Buffet Salad Bar | 2100x890x870/1370 | 184 | 2.50 | 1.3 | 6x1/1 | ||
Share:
