- Thermostatic controller. - Two seperate heating zones. - Removable oil collecting drawer. - Stainless steel body. LEN.PLS.9IE010-K / LEN.PLS.9IE011-K - Electric Input: 400V AC 3N PE - Cable Cross Section (mm2): 5x2,5 LEN.PLS.9IE020-K / LEN.PLS.9IE021-K / LEN.PLS.9IE022-K - Electric Input: 400V AC 3N PE - Cable Cross Section (mm2): 5x2,5 LEN.PLS.9IE030-K / LEN.PLS.9IE031-K / LEN.PLS.9IE032-K - Electric Input: 400V AC 3N PE - Cable Cross Section (mm2): 5x2,5
| Code | Description | Dimensions (mm) | Weight | Net | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | kg | m3 | kw | ||
| LEN.PLS.9IE010-K | Electrical Grill Smooth Chrome Plate | 400x900x300 | 62 | 0.11 | 6 | ||
| LEN.PLS.9IE011-K | Electrical Grill Ribbed Chrome Plate | 400x900x300 | 62 | 0.11 | 6 | ||
| LEN.PLS.9IE020-K | Electrical Grill Smooth Chrome Plate | 800x900x300 | 115 | 0.22 | 12 | ||
| LEN.PLS.9IE021-K | Electrical Grill Ribbed Chrome Plate | 800x900x300 | 115 | 0.22 | 12 | ||
| LEN.PLS.9IE022-K | Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate | 800x900x300 | 115 | 0.22 | 12 | ||
| LEN.PLS.9IE030-K | Electrical Grill Smooth Chrome Plate | 1200x900x300 | 115 | 0.33 | 18 | ||
| LEN.PLS.9IE031-K | Electrical Grill Ribbed Chrome Plate | 1200x900x300 | 115 | 0.33 | 18 | ||
| LEN.PLS.9IE032-K | Electrical Grill Smooth+Ribbed Chrome Plate | 1200x900x300 | 115 | 0.33 | 18 | ||
Share:



